
現在、募集は行っておりません
現在、募集は行っておりません
現在、募集は行っておりません
階 | 号室 | ㎡ | 坪数 | 礼金 | 敷金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 311 | 22.75 | 6.88 | 27.6 | 39900+税 | 22800+税 | 商談中 | |
5 | 511 | 22.75 | 6.288 | 27.6 | 39900+税 | 22800+税 | 7月末空予定 | |
6 | 603 | 36.81 | 11.14 | 44.8 | 64500+税 | 36900+税 | 商談中 | |
7 | 708 | 20.20 | 6.29 | 25.2 | 36400+税 | 20800+税 | 4月末空予定 | |
99 | 駐車場 1番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場18番 | 3.08 | 28000+税 | 商談中 | ||||
99 | 駐車場22番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場24番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場26番 | 3.08 | 28000+税 | 2月末空予定 | ||||
99 | 駐車場31番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場32番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 |
現在、募集は行っておりません