
現在、募集は行っておりません
階 | 号室 | ㎡ | 坪数 | 礼金 | 敷金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 703 | 26.91 | 8.14 | 11.88 | 54000+税 | 6000+税 | 6月末空予定 |
現在、募集は行っておりません
階 | 号室 | ㎡ | 坪数 | 礼金 | 敷金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 308 | 20.80 | 6.29 | 25.2 | 36400+税 | 20800+税 | 12月末空予定 | |
4 | 403 | 24.13 | 7.3 | 29.6 | 42300+税 | 24200+税 | 商談中 | |
99 | 駐車場 2番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場 4番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場 7番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場16番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場18番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場31番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場32番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 |
現在、募集は行っておりません