現在、募集は行っておりません
現在、募集は行っておりません
現在、募集は行っておりません
| 階 | 号室 | ㎡ | 坪数 | 礼金 | 敷金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 206 | 26.45 | 8.0 | 32.4 | 46300+税 | 29100+税 | 商談中 | |
| 3 | 310 | 22.58 | 6.83 | 27.6 | 39600+税 | 24900+税 | 6月末空予定 | |
| 7 | 706 | 22.91 | 6.93 | 36 | 40100+税 | 25300+税 | 8月末空予定 | |
| 99 | 駐車場 1番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
| 99 | 駐車場16番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
| 99 | 駐車場20番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
| 99 | 駐車場25番 | 3.08 | 28000+税 | 6月末空予定 | ||||
| 99 | 駐車場26番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
| 99 | 駐車場27番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
| 99 | 駐車場28番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 |
現在、募集は行っておりません