
現在、募集は行っておりません
現在、募集は行っておりません
階 | 号室 | ㎡ | 坪数 | 礼金 | 敷金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1F | 45.2 | 13.67 | 330000+税 | 3ヶ月 | 165000+税 | 5000+税 | 商談中 |
階 | 号室 | ㎡ | 坪数 | 礼金 | 敷金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 310 | 22.58 | 6.83 | 27.6 | 39600+税 | 22600+税 | 12月末空予定 | |
5 | 511 | 22.75 | 6.88 | 27.6 | 39900+税 | 22800+税 | 商談中 | |
8 | 801 | 28.40 | 8.59 | 34.4 | 49700+税 | 28400+税 | 12月末空予定 | |
99 | 駐車場 1番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 | ||||
99 | 駐車場13番 | 3.08 | 28000+税 | 7月末空予定 | ||||
99 | 駐車場20番 | 3.08 | 28000+税 | 12月末空予定 | ||||
99 | 駐車場25番 | 3.08 | 28000+税 | 12月末空予定 | ||||
99 | 駐車場27番 | 3.08 | 28000+税 | 7月末空予定 | ||||
99 | 駐車場31番 | 3.08 | 28000+税 | 即入居 |
現在、募集は行っておりません